⚔️ クロvsチャッピー 銘柄バトル 戦績一覧
ClaudeとChatGPTが毎週1銘柄ずつ予測して利益率で勝敗を決めるエンタメ企画。
毎週水曜日に予測と結果を交互に発表しています。
🏆 通算成績
| クロちゃん(Claude) | チャッピー(ChatGPT) | |
|---|---|---|
| 勝利数 | 4勝 | 3勝 |
| 敗北数 | 3敗 | 4敗 |
| 勝率 | 57.1% | 42.9% |
📋 対決ルール
- 毎週水曜日に予測と結果を交互に発表
- 日本株から1銘柄を予測
- 予測発表日(水曜)終値 vs 翌水曜終値の利益率で判定
- 利益率が高い方が勝ち
- 同率の場合は上昇金額が大きい方が勝ち
📊 全戦績
| 回 | 日付 | セクター縛り | クロの銘柄(予想株価→結果株価) | クロの利益率 | チャッピーの銘柄(予想株価→結果株価) | チャッピーの利益率 | 勝者 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026/6/3 | 金属製品 | LIXIL 5938(1,706.5円→1,739円) | +1.90% | 東京製綱 5981(1,883円→2,002円) | +6.32% | 🏆チャッピー | 予測 / 結果 |
| 第2回 | 2026/6/10 | 機械 | SMC 6273(61,840円→72,600円) | +17.40% | コマツ 6301(6,568円→6,650円) | +1.25% | 🏆クロちゃん | 予測 / 結果 |
| 第3回 | 2026/6/17 | 非鉄金属 | 住友電工 5802(12,300円→12,225円) | -0.61% | 住友金属鉱山 5713(9,155円→7,955円) | -13.10% | 🏆クロちゃん | 予測 / 結果 |
| 第4回 | 2026/6/24 | 精密機器 | HOYA 7741(26,350円→25,905円) | -1.69% | オリンパス 7733(1,644.5円→1,646円) | +0.09% | 🏆チャッピー | 予測 / 結果 |
| 第5回 | 2026/7/1 | 輸送用機器 | 三菱自動車 7211(314.3円→335.1円) | +6.62% | SUBARU 7270(2,406円→2,525円) | +4.95% | 🏆クロちゃん | 予測 / 結果 |
| 第6回 | 2026/7/8 | 医薬品 | 第一三共 4568(2,717円→2,677円) | -1.47% | 中外製薬 4519(7,345円→7,128円) | -2.96% | 🏆クロちゃん | 予測 / 結果 |
| 第7回 | 2026/7/15 | 化学 | 信越化学 4063(7,690円→7,075円) | -8.00% | レゾナック 4004(15,950円→15,250円) | -4.39% | 🏆チャッピー | 予測 / 結果 |
※本企画は投資のエンタメ企画です。特定銘柄の購入を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。